enfants - CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS

Pour profiter au maximum de cet article, nous vous conseillons d'acheter une taille au-dessus de celle que vous prenez habituellement.

Comment prendre vos mesures

HAUTEUR POITRINE TAILLE HANCHE ENTREJAMBE LONGUEUR DE MANCHE
XXS 100-110 60 57 61 47.5 53
XS 110-120 62 58.5 63.5 52 55.5
S 125-135 65-67 60-62 66-69 57-61 58.5-61
M 140-150 70-72 65-67 72-75 64.5-70 63.5-67.9
L 155-165 77.5-81 70-72 77.5-81 72-75 71.8-75.6
XL 170-175 85-89 75-77 85-89 77.5-79.5 78.7-81.3
HAUTEUR POITRINE TAILLE HANCHE ENTREJAMBE LONGUEUR DE MANCHE
XXS 39.5-43.5 23.5 22.5 24 18.75 21
XS 43.5-47 24.5 23 25 20.5 22
S 49-53 25.5-26.5 23.5-24.5 26-27 22.5-24 23-24
M 55-59 27.5-28.5 25.5-26.5 28.5-29.5 25.5-27.5 25-26.8
L 61-65 30.5-32 27.5-28.5 30.5-32 28.5-29.5 28.3-29.75
XL 67-69 33.5-35 29.5-30.5 33.5-35 30.5-31.25 31-32
HAUTEUR POITRINE TAILLE HANCHE ENTREJAMBE LONGUEUR DE MANCHE
XXS 100-110 60 57 61 47.5 53
XS 110-120 62 58.5 63.5 52 55.5
S 125-135 65-67 60-62 66-69 57-61 58.5-61
M 140-150 70-72 65-67 72-75 64.5-70 63.5-67.9
L 155-165 77.5-81 70-72 77.5-81 72-75 71.8-75.6
XL 170-175 85-89 75-77 85-89 77.5-79.5 78.7-81.3
HAUTEUR POITRINE TAILLE HANCHE ENTREJAMBE LONGUEUR DE MANCHE
XXS 39.5-43.5 23.5 22.5 24 18.75 21
XS 43.5-47 24.5 23 25 20.5 22
S 49-53 25.5-26.5 23.5-24.5 26-27 22.5-24 23-24
M 55-59 27.5-28.5 25.5-26.5 28.5-29.5 25.5-27.5 25-26.8
L 61-65 30.5-32 27.5-28.5 30.5-32 28.5-29.5 28.3-29.75
XL 67-69 33.5-35 29.5-30.5 33.5-35 30.5-31.25 31-32
HAUTEUR POIDS TAILLE
0M-3M 56-63 4-7 kg 43-46
3M-6M 63-71 7-9 kg 46-48
6M-12M 71-79 9-11 kg 48-51
12M-18M 79-84 11-14 kg 51-53
18M-24M 84-89 14-16 kg 53-56
HAUTEUR POIDS TAILLE
0M-3M 22-25 10-15 lbs 17-18
3M-6M 25-28 15-20 lbs 18-19
6M-12M 28-31 20-25 lbs 19-20
12M-18M 31-33 25-30 lbs 20-21
18M-24M 33-35 30-35 lbs 21-22
CIRCONFÉRENCE LONGUEUR
S 13 13
M 15 15
L 17 17
CIRCONFÉRENCE LONGUEUR
S 5 5
M 6 6
L 6.5 6.5
AGE CIRCONFÉRENCE
Taille unique 3Y-12Y 51-55
S 3Y-6Y 51
M 6Y-12Y 55
AGE CIRCONFÉRENCE
Taille unique 3Y-12Y 20-22
S 3Y-6Y 20.1
M 6Y-12Y 21.7
US Nos tailles (UK) EU
B
O
T
T
E
S
E
T
C
H
A
U
S
S
U
R
E
S
(
1
-
6
A
N
S
)
US Nos tailles (UK) EU
8 7 25
8.5 7.5 25.5
9 8 26
9.5 8.5 26.5
10 9 27
10.5 9.5 27.5
11 10 28
11.5 10.5 28.5
12 11 29
12.5 11.5 30.5
13 12 30
13.5 12.5 31.5
14 13 32
US Nos tailles (UK) EU
8 7 25
8.5 7.5 25.5
9 8 26
9.5 8.5 26.5
10 9 27
10.5 9.5 27.5
11 10 28
11.5 10.5 28.5
12 11 29
12.5 11.5 30.5
13 12 30
13.5 12.5 31.5
14 13 32
US Nos tailles (UK) EU
B
O
T
T
E
S
E
T
C
H
A
U
S
S
U
R
E
S
(
8
-
1
3
A
N
S
)
US Nos tailles (UK) EU
1 13 32
1.5 13.5 33
2 1 33.5
2.5 1.5 34
3 2 35
3.5 2.5 35.5
4 3 36
4.5 3.5 36.5
5 4 37
5.5 4.5 37.5
6 5 38
US Nos tailles (UK) EU
1 13 32
1.5 13.5 33
2 1 33.5
2.5 1.5 34
3 2 35
3.5 2.5 35.5
4 3 36
4.5 3.5 36.5
5 4 37
5.5 4.5 37.5
6 5 38
US UK EU
N
U
P
T
S
E
B
O
O
T
I
E
S
E
T
N
U
P
T
S
E
M
U
L
E
S
US UK EU
XS 10-11.5 9-10.5 27-29
S 12-1.5 11-13.5 29.5-33
M 2-3.5 1-2.5 33.5-35.5
L 4-4.5 3-3.5 36-37.5
XL 6-7 5-6 38-39
US UK EU
XS 10-11.5 9-10.5 27-29
S 12-1.5 11-13.5 29.5-33
M 2-3.5 1-2.5 33.5-35.5
L 4-4.5 3-3.5 36-37.5
XL 6-7 5-6 38-39

Comment prendre vos mesures

Vous voulez partir en exploration dès la réception de vos nouveaux articles ? Assurez-vous de savoir s'ils vous vont avant même de les commander.

A

Hauteur

Mesurez la hauteur entre le sommet de sa tête et le sol.

Astuce : vous pouvez lui demander de se tenir contre un mur et prendre la marque au crayon, puis mesurer la distance entre la marque et le sol.

B

Poitrine

Mesurez son tour de poitrine en plaçant le mètre ruban au niveau le plus large de la poitrine, environ 2 cm au-dessous des aisselles.

Astuce : ne serrez pas trop le mètre.

C

Bras

Fléchissez légèrement le bras et mesurez de la base du cou jusqu'au coude, puis jusqu'au poignet.

D

Taille

Mesurez son tour de taille en plaçant le mètre ruban au niveau le plus étroit de son torse. Il s'agit de l'endroit où un creux se forme lorsqu'il se penche sur le côté.

E

Hanches

Mesurez son tour de hanches en plaçant le mètre ruban au niveau le plus large de ses hanches, sur les fesses.
Astuce : il doit se tenir droite, avec les pieds rapprochés (mais pas joints).

F

Entrejambe

Mesurez la distance entre son entrejambe et le sol. Il est inutile de placer le mètre ruban le long de sa jambe, il suffit de mesurer la hauteur.

A

Hauteur

Mesurez la hauteur entre le sommet de sa tête et le sol.

Astuce : vous pouvez lui demander de se tenir contre un mur et prendre la marque au crayon, puis mesurer la distance entre la marque et le sol.

B

Poitrine

Mesurez son tour de poitrine en plaçant le mètre ruban au niveau le plus large de la poitrine, environ 2 cm au-dessous des aisselles.

Astuce : ne serrez pas trop le mètre..

C

Bras

Fléchissez légèrement le bras et mesurez de la base du cou jusqu'au coude, puis jusqu'au poignet.

D

Taille

Mesurez son tour de taille en plaçant le mètre ruban au niveau le plus étroit de son torse. Il s'agit de l'endroit où un creux se forme lorsqu'elle se penche sur le côté.

E

Hanches

Mesurez son tour de hanches en plaçant le mètre ruban au niveau le plus large de ses hanches, sur les fesses.

Astuce : elle doit se tenir droite, avec les pieds rapprochés (mais pas joints).

F

Entrejambe

Mesurez la distance entre son entrejambe et le sol. Il est inutile de placer le mètre ruban le long de sa jambe, il suffit de mesurer la hauteur.

PROBLÈME DE TAILLE ? PAS DE PANIQUE !

Nous offrons des retours gratuits jusqu'à 30 jours à compter de la livraison, et ce pour toutes les commandes. En savoir plus